דילוג לתוכן

טבלת מידות

מידה היקף חזה (ס״מ) היקף כתפיים (ס״מ) אורך חולצה (ס״מ) גובה מומלץ
S 88–94 42–44 68–70 160–170
M 94–100 44–46 70–72 168–176
L 100–108 46–48 72–74 174–182
XL 108–116 48–51 74–76 180–188
XXL 116–124 51–54 76–78 184–192
מידה היקף מותניים (ס״מ) היקף ירכיים (ס״מ) אורך רגל (ס״מ) גובה מומלץ
S 74–80 88–94 98–100 160–170
M 80–86 94–100 100–102 168–176
L 86–94 100–108 102–104 174–182
XL 94–102 108–116 104–106 180–188
XXL 102–110 116–124 106–108 184–192
מידה מידת ג׳ינס (אינץ׳) היקף מותניים (ס״מ) היקף ירכיים (ס״מ) גובה מומלץ
S 28–30 74–80 88–94 160–170
M 30–32 80–86 94–100 168–176
L 32–34 86–94 100–108 174–182
XL 34–36 94–102 108–116 180–188
XXL 36–38 102–110 116–124 184–192

* המידות הן ממוצע — אם אתה בין שתי מידות, מומלץ לקחת את הגדולה.
* הפריטים של DEZERNOO מגיעים בקאט אוברסייז — הכי מומלץ לא לרדת מידה.

Back to top